本文のエリアです
タイトル |
イベント |
実施日時 |
実施場所 |
|
| ビーチアトラクション | キッズコーナー | ウォータースライダーで遊ぼう~ドルフィンスライダー | 14:00~19:00 | 憩いの浜 |
| 小さなお子様でも安心~アクア・ジャングル | ||||
| 実物を触ってみよう~花火の模型展示コーナー | ||||
| 親子 de はなびアート コーナー | ||||
| チビッコプール&砂場 | ||||
| 水鉄砲で景品ゲット | ||||
| ビーチで宝探しゲーム | ||||
| ビーチスポーツコーナー | サッカーチャレンジゴール | 14:00~19:00 | 憩いの浜 | |
| バスケットナイン | ||||
| 野球ストラックナイン | ||||
| ビーチフラッグチャンピオン大会 | 17:00~17:40 | |||
| ステージイベント | ステージアトラクション | 海洋博公園クイズ大会 | 16:00~17:30 | 遊びの浜~ 特設ステージ |
| 目指せオンリーワンゲーム | ||||
| 琉球ゴールデンキングス~キャッチ・ザ・ボール・ゲーム | ||||
| 昼花火 | 17:40~18:00 | |||
| サンセットコンサート | フイ オ レイナニ(ハワイアン フラ) | 18:00~19:55 | ||
| イクマあきら | ||||
| jimama | ||||
| カチンバ1551 | ||||
| D-51 | ||||
| 花火打上げカウントダウン | 19:55~20:00 | |||
| 花火大会 | 第一部 | 南国の夜を彩る「レーザーと炎の祭典」 | 20:00~20:20 | 遊びの浜~ 特設ステージ |
| 休憩 | 20:20~20:30 | |||
| 第二部 | 1万発の大花火 | 20:30~21:00 | ||
| 花火大会後の イベント |
エイサー | 八重桜花団 | 21:10~21:30 | 遊びの浜~ 特設ステージ前 |
| 噴水ライトアップ | 噴水ライトアップ | 21:00~22:00 | 噴水広場 | |
| ストリートパフォーマンス | オークワーズ | 21:00~22:00 | 立体駐車場近く | |
| ストリートライブ | A.M.G、ヌチ、アキダス | 21:00~22:00 | 噴水広場 | |