バス時刻表
- 交通事情により、遅れることがあります。時間に余裕をもってご乗車ください。
- バス会社により発着時刻が変更されることがあるため、下記の掲載内容と発着時刻が異なる場合があります。
空港直行便(運行各社時刻表より抜粋)
系統・バス会社によりルート、停留所、料金が異なりますのでご注意ください。
詳しくは、(社)沖縄バス協会ホームページ、やんばる急行バスホームページ、バスナビ沖縄ホームページ、沖縄エアポートシャトル、カリー観光バスホームページ、GOO Chatan(グランシーノ株式会社)をご覧ください。
下り 那覇空港 → 記念公園前(沖縄美ら海水族館)2024.4/1~
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
※カリー観光の1便と3便は電話での予約が必要となります。当日空席があれば予約なしで乗車できます。
※記念公園前バス停から水族館入口までは徒歩10分ほどの距離があります。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 |
国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
記念公園前 (沖縄美ら海水族館) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 117便 | 6:50 | 6:51 | 9:12 |
2 | 琉 | 117便 | 8:25 | 8:26 | 11:00 |
3 | 沖縄エアポート | 5便 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
4 | 琉 | 117便 | 9:15 | 9:16 | 11:50 |
5 | カリー | 1便 | 10:00 | 10:01 | 12:57 |
6 | 沖 | 117便 | 10:00 | 10:01 | 12:18 |
7 | 沖縄エアポート |
7便 特急 |
10:20 | 10:21 | 12:15 |
8 | やんばる | 5便 | 10:10 | 10:11 | 12:25 |
9 | 那覇バス | 117便 | 10:40 | 10:41 | 13:05 |
10 | 沖縄エアポート | 9便 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
11 | リムジン | DE83便 | 11:20 | 11:22 | 14:06 |
12 | やんばる | 7便 | 11:30 | 11:31 | 13:45 |
13 | 沖縄エアポート |
11便 特急 |
11:30 | 11:31 | 13:25 |
14 | リムジン | DE85便 | 12:20 | 12:22 | 15:06 |
15 | 沖縄エアポート | 13便 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
16 | やんばる | 9便 | 12:30 | 12:31 | 14:45 |
17 | 琉 | 117便 | 12:50 | 12:51 | 15:25 |
18 | リムジン | DE87便 | 13:20 | 13:22 | 16:06 |
19 | 那 | 117便 | 13:35 | 13:36 | 15:57 |
20 | 沖縄エアポート |
15便 特急 |
13:45 | 13:46 | 15:40 |
21 | 那 | 117便 | 14:20 | 14:21 | 16:44 |
22 | やんばる | 13便 | 14:10 | 14:11 | 16:30 |
23 | 沖縄エアポート | 17便 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
24 | 沖縄エアポート | 19便 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
25 | やんばる | 15便 | 16:30 | 16:31 | 18:45 |
26 | やんばる | 17便 | 17:30 | 17:31 | 19:50 |
27 | やんばる | 19便 | 18:40 | 18:41 | 21:00 |
28 | やんばる | 21便 | 19:40 | 19:41 | 21:55 |
上り 記念公園前(沖縄美ら海水族館) → 那覇空港
※沖縄エアポートシャトルは表記されている全便が予約可能な便となります。予約状況はバス会社へお問合せください。
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、やんばる=やんばる急行バス、リムジン=空港リムジンバス、カリー=カリー観光美ら海ライナー
No | 運行会社 | 系統番号 |
記念公園前 (沖縄美ら海水族館) |
国内線旅客 ターミナル前 |
国際線旅客 ターミナル前 |
---|---|---|---|---|---|
1 | やんばる | 2便 | 5:19 | 7:45 | 7:46 |
2 | やんばる | 4便 | 6:39 | 9:15 | 9:16 |
3 | 沖縄エアポート |
4便 特急 |
8:00 | 9:57 | 9:58 |
4 | やんばる | 6便 | 8:15 | 10:45 | 10:46 |
5 | 沖縄エアポート | 6便 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
6 | やんばる | 8便 | 9:15 | 11:45 | 11:46 |
7 | 琉 | 117便 | 9:52 | 12:20 | 12:30 |
8 | 那 | 117便 | 10:22 | 12:43 | 12:47 |
9 | 沖縄エアポート | 8便 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
10 | やんばる | 12便 | 10:55 | 13:25 | 13:26 |
11 | 沖縄エアポート | 10便 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
12 | 琉 | 117便 | 11:52 | 14:20 | 14:30 |
13 | 沖 | 117便 | 12:52 | 15:11 | 15:15 |
14 | やんばる | 14便 | 13:15 | 15:45 | 15:46 |
15 | 沖縄エアポート | 12便 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
16 | 那 | 117便 | 13:47 | 16:06 | 16:08 |
17 | やんばる | 16便 | 14:15 | 16:45 | 16:46 |
18 | 琉 | 117便 | 14:42 | 17:10 | 17:15 |
19 | 沖縄エアポート | 14便 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
20 | 空港リムジンバス | DE188便 | 15:14 | 18:20 | 18:22 |
21 | やんばる | 18便 | 15:15 | 17:50 | 17:51 |
22 | カリー | 2便 | 15:30 | -- | 19:00 |
23 | 沖縄エアポート |
16便 特急 |
15:30 | 17:28 | 17:29 |
24 | 沖縄エアポート | 18便 | 16:00 | 18:58 | 18:59 |
25 | 琉 | 117便 | 16:02 | 18:40 | 18:50 |
26 | やんばる | 20便 | 16:15 | 18:50 | 18:51 |
27 | 那 | 117便 | 16:33 | 19:01 | 19:06 |
28 | 沖 | 117便 | 16:57 | 19:28 | 19:30 |
29 | 空港リムジンバス | DE192便 | 17:14 | 20:20 | 20:22 |
30 | やんばる | 22便 | 17:15 | 19:45 | 19:46 |
31 | 那 | 117便 | 17:38 | 20:05 | 20:09 |
沖縄エアポートシャトル
リゾートライナー 那覇空港→恩納村・沖縄美ら海水族館方面行き
1日11便、1時間に約1本の頻度で運行いたします。
詳しくは、沖縄エアポートシャトル公式サイトをご覧ください。
道路状況及び気象状況などにより、時刻通りに運行できず、各乗り場への到着や目的地への到着に大幅な遅延が生じる場合がございます。予めご了承下さい。
リゾートライナーでは那覇市内での降車、記念公園前からの乗車はできません。ご注意ください。
※1便のみ2024年10月1日(火)~12月24日(火)まで運休となります。
No | 系統番号 | 那覇空港国内線旅客ターミナル | 那覇空港国際線旅客ターミナル | 記念公園前(美ら海水族館) |
---|---|---|---|---|
1 | 1便 | - | - | 9:38 |
2 | 3便 | - | - | 9:56 |
3 | 5便 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
4 | 7便 | 10:20 | 10:21 | 12:15 |
5 | 9便 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
6 | 11便 | 11:30 | 11:31 | 13:25 |
7 | 13便 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
8 | 15便 | 13:45 | 13:46 | 15:40 |
9 | 17便 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
10 | 19便 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
11 | 21便 | 17:00 | 17:01 | - |
エアポートライナー 沖縄美ら海水族館→恩納村・那覇空港方面行き
1日10便、1時間に約1本の頻度で運行いたします。
詳しくは、沖縄エアポートシャトル公式サイトをご覧ください。
道路状況及び気象状況などにより、時刻通りに運行できず、各乗り場への到着や目的地への到着に大幅な遅延が生じる場合がございます。予めご了承下さい。
エアポートライナーでは記念公園前での降車、那覇市内での乗車はできません。ご注意ください。
※22便のみ2024年10月1日(火)~12月24日(火)まで運休となります。
No | 系統番号 | 記念公園前(美ら海水族館) | 那覇空港国内線旅客ターミナル | 那覇空港国際線旅客ターミナル |
---|---|---|---|---|
1 | 4便 | 8:00 | 9:57 | 9:58 |
2 | 6便 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
3 | 8便 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
4 | 10便 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
5 | 12便 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
6 | 14便 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
7 | 16便 | 15:30 | 17:28 | 17:29 |
8 | 18便 | 16:00 | 18:58 | 18:59 |
9 | 20便 | 17:00 | - | - |
10 | 22便 | 18:00 | - | - |
やんばる急行バス
- やんばる急行バスは運行中のバスの位置情報や空席状況がご確認いただけるロケーションシステムを導入しています。詳しくはこちら
- バスロケーションシステム(バス現在地確認)について
下り 那覇空港 → 運天港 2024.4/1~
下り 那覇空港 → 運天港停留所・便名 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
那覇空港国内線ターミナル | -- | -- | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 14:10 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 | 20:30 |
那覇空港国際線ターミナル | -- | -- | 10:11 | 11:31 | 12:31 | 14:11 | 16:31 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:31 |
県庁北口 | 6:45 | 8:40 | 10:20 | 11:40 | 12:40 | 14:20 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | 20:40 |
泊高橋(泊港) | 6:51 | 8:46 | 10:26 | 11:46 | 12:46 | 14:26 | 16:47 | 17:47 | 18:57 | 19:56 | 20:46 |
合同庁舎前(新都心) | 6:56 | 8:51 | 10:31 | 11:51 | 12:51 | 14:31 | 16:53 | 17:53 | 19:03 | 20:01 | 20:51 |
おもろまち一丁目 | 6:58 | 8:53 | 10:33 | 11:53 | 12:53 | 14:33 | 16:56 | 17:56 | 19:06 | 20:03 | 20:53 |
おもろまち駅前 | 7:02 | 8:57 | 10:37 | 11:57 | 12:57 | 14:37 | 17:02 | 18:02 | 19:12 | 20:07 | 20:57 |
古島駅前 | 7:05 | 9:00 | 10:40 | 12:00 | 13:00 | 14:40 | 17:05 | 18:05 | 19:15 | 20:10 | 21:00 |
大平 | 7:09 | 9:04 | 10:44 | 12:04 | 13:04 | 14:44 | 17:09 | 18:09 | 19:19 | 20:14 | 21:04 |
嘉数 | 7:12 | 9:07 | 10:47 | 12:07 | 13:07 | 14:47 | 17:12 | 18:12 | 19:22 | 20:17 | 21:07 |
琉大入口(高速) | 7:16 | 9:11 | 10:51 | 12:11 | 13:11 | 14:51 | 17:16 | 18:16 | 19:26 | 20:21 | 21:11 |
中城(高速) | 7:18 | 9:13 | 10:53 | 12:13 | 13:13 | 14:53 | 17:18 | 18:18 | 19:28 | 20:23 | 21:13 |
喜舎場(高速) | 7:21 | 9:16 | 10:56 | 12:16 | 13:16 | 14:56 | 17:21 | 18:21 | 19:31 | 20:26 | 21:16 |
山里(高速) | 7:23 | 9:18 | 10:58 | 12:18 | 13:18 | 14:58 | 17:23 | 18:23 | 19:33 | 20:28 | 21:18 |
池武当(高速) | 7:28 | 9:23 | 11:03 | 12:23 | 13:23 | 15:03 | 17:23 | 18:28 | 19:38 | 20:33 | 21:23 |
伊芸SA(高速:着) | 7:41 | 9:36 | 11:16 | 12:36 | 13:36 | 15:16 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:46 | 21:36 |
伊芸SA(高速:発) | 7:51 | 9:46 | 11:26 | 12:46 | 13:46 | 15:26 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 20:56 | 21:46 |
道の駅許田 | 8:08 | 10:03 | 11:43 | 13:03 | 14:03 | 15:43 | 18:08 | 19:08 | 20:18 | 21:13 | 22:03 |
世冨慶 | 8:12 | 10:07 | 11:47 | 13:07 | 14:07 | 15:47 | 18:12 | 19:12 | 20:22 | 21:17 | 22:07 |
名護市役所前 | 8:16 | 10:11 | 11:51 | 13:11 | 14:11 | 15:53 | 18:16 | 19:16 | 20:26 | 21:21 | 22:11 |
名護バスターミナル前 | 8:18 | 10:13 | 11:53 | 13:13 | 14:13 | 15:56 | 18:18 | 19:18 | 20:28 | 21:23 | 22:13 |
北部会館 | 8:20 | 10:15 | 11:55 | 13:15 | 14:15 | 15:59 | 18:20 | 19:20 | 20:30 | 21:25 | 22:15 |
ホテルリゾネックス名護 | 8:23 | 10:19 | 11:59 | 13:19 | 14:19 | 16:04 | 18:24 | 19:24 | 20:34 | 21:29 | | |
本部港 | 8:35 | 10:30 | 12:10 | 13:30 | 14:30 | 16:15 | 18:35 | 19:35 | 20:45 | 21:40 | | |
本部博物館前 | 8:40 | 10:35 | 12:15 | 13:35 | 14:35 | 16:20 | 18:40 | 19:40 | 20:50 | 21:45 | | |
本部高校入口(ホテルモトブリゾート) | 8:42 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:22 | 18:42 | 19:42 | 20:52 | 21:47 | | |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 8:46 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:26 | 18:46 | 19:46 | 20:56 | 21:51 | | |
記念公園前(沖縄美ら海水族館) | 8:50 | 10:45 | 12:25 | 13:45 | 14:45 | 16:30 | 18:50 | 19:50 | 21:00 | 21:55 | | |
沖縄美ら海水族館(ロイヤルビューホテル美ら海) | 8:52 | 10:47 | 12:27 | 13:47 | 14:47 | 16:32 | 18:52 | 19:52 | 21:02 | 21:57 | | |
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 8:53 | 10:48 | 12:28 | 13:48 | 14:48 | 16:33 | 18:53 | 19:53 | 21:03 | 21:58 | | |
今帰仁城跡 | 9:03 | 10:58 | 12:38 | 13:58 | 14:58 | 16:43 | | | | | | | | | | |
今帰仁城跡入口(登城道下) | 9:07 | 11:02 | 12:42 | 14:02 | 15:02 | 16:47 | 19:02 | 20:02 | 21:12 | 22:07 | | |
仲尾次(北山高校) | 9:11 | 11:06 | 12:46 | 14:01 | 15:01 | 16:51 | 19:06 | 20:06 | 21:16 | 22:11 | | |
今帰仁村役場 | 9:15 | 11:10 | 12:50 | 14:10 | 15:10 | 16:55 | 19:10 | 20:10 | 21:20 | 22:15 | 22:40 |
リゾートホテルベルパライソ | 9:16 | -- | -- | | | 15:16 | 17:01 | -- | 20:16 | 21:26 | 22:21 | -- |
運天港 | 9:21 | -- | -- | 14:20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※全便、沖縄自動車道内伊芸サービスエリアでトイレ休憩があります。
上り 運天港 → 那覇空港 2024.4/1~
停留所・便名 | 202 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運天港 | -- | -- | -- | -- | -- | 10:25 | -- | -- | 14:40 | -- | -- |
リゾートホテルベルパライソ | -- | -- | -- | -- | 8:50 | 10:30 | -- | -- | | | -- | -- |
今帰仁村役場 | 4:30 | 5:00 | 6:20 | 7:55 | 8:55 | 10:35 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
仲尾次(北山高校) | | | 5:04 | 6:24 | 7:59 | 8:59 | 10:39 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
今帰仁城跡入口(登城道下) | | | 5:08 | 6:28 | 8:03 | 9:03 | 10:43 | 12:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
今帰仁城跡 | | | | | | | | | | | | | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:46 | 21:36 |
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | | | 5:16 | 6:50 | 8:12 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
沖縄美ら海水族館(ロイヤルビューホテル美ら海) | | | 5:17 | 6:51 | 8:13 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
記念公園前(沖縄美ら海水族館) | | | 5:19 | 6:53 | 8:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | | | 5:21 | 6:56 | 8:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
本部高校入口(ホテルモトブリゾート) | | | 5:25 | 6:59 | 8:24 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
本部博物館前 | | | 5:28 | 7:02 | 8:28 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
本部港 | | | 5:32 | 7:06 | 8:35 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
ホテルリゾックス名護 | | | 5:42 | 7:16 | 8:46 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 |
北部会館 | 4:51 | 5:46 | 7:19 | 8:49 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 15:51 | 16:49 | 17:49 |
名護バスターミナル前 | 4:54 | 5:49 | 7:21 | 8:51 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:52 | 17:52 |
名護市役所前 | 5:00 | 5:54 | 7:25 | 8:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:56 | 17:56 |
世冨慶 | 5:03 | 5:59 | 7:30 | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:02 | 18:02 |
道の駅許田 | 5:06 | 6:04 | 7:34 | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:06 | 18:06 |
伊芸SA(高速:着) | | | 6:23 | 11:16 | 12:36 | 13:36 | 15:16 | 17:41 | 18:41 | 19:51 | 20:46 | 21:36 |
伊芸SA(高速:発) | | | 6:33 | 11:26 | 12:46 | 13:46 | 15:26 | 17:51 | 18:51 | 20:01 | 20:56 | 21:46 |
池武当(高速) | 5:36 | 6:45 | 8:16 | 9:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:48 | 18:48 |
山里(高速) | 5:40 | 6:50 | 8:20 | 9:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:52 | 18:52 |
喜舎場(高速) | 5:42 | 6:52 | 8:22 | 9:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:54 | 18:54 |
中城(高速) | 5:45 | 6:55 | 8:25 | 9:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:57 | 18:57 |
琉大入口(高速) | 5:48 | 6:58 | 8:28 | 9:58 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 |
嘉数 | | | 7:03 | 8:33 | 10:03 | 11:03 | 13:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:05 | 19:05 |
大平 | | | 7:06 | 8:36 | 10:06 | 11:06 | 13:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:08 | 19:08 |
古島駅前 | | | 7:10 | 8:40 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:12 | 19:12 |
おもろまち一丁目 | | | 7:17 | 8:47 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:19 | 19:18 |
合同庁舎前(新都心) | | | 7:19 | 8:49 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:21 | 19:19 |
泊高橋(泊港) | | | 7:24 | 8:54 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:26 | 19:24 |
県庁北口 | | | 7:30 | 9:00 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:32 | 19:30 |
那覇空港国内線ターミナル | 6:10 | 7:45 | 9:20 | 10:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:50 | 19:45 |
那覇空港国際線ターミナル | 6:11 | 7:46 | 9:21 | 10:46 | 11:46 | 13:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:51 | 19:46 |
四島線 瀬底島 → 古宇利島 2024.4/1~
瀬底島→ 古宇利島停留所・便名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒルトン沖縄瀬底リゾート | -- | 9:30 | -- | -- | 13:40 | -- | 17:20 |
本部博物館前 | -- | 9:30 | -- | -- | 13:50 | -- | 17:30 |
渡久地港 | -- | 9:42 | -- | -- | 13:52 | -- | 17:32 |
本部高校入口(ホテルモトブリゾート) | -- | 9:46 | -- | -- | 13:56 | -- | 17:36 |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | -- | 9:50 | -- | -- | 14:00 | -- | 17:40 |
記念公園前 | -- | 9:55 | -- | -- | 14:05 | -- | 17:45 |
ロイヤルビューホテル美ら海 | -- | 9:57 | -- | -- | 14:07 | -- | 17:47 |
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | -- | 9:58 | -- | -- | 14:08 | -- | 17:48 |
今帰仁城跡 | -- | 10:10 | 11:20 | -- | 14:20 | 15:20 | 18:00 |
今帰仁城跡入口 | -- | 10:14 | 11:24 | -- | 14:24 | 15:24 | 18:04 |
赤墓ビーチ・長浜ビーチ | -- | 10:17 | 11:27 | -- | 14:27 | 15:27 | 18:07 |
崎山公民館 | -- | 10:20 | 11:30 | -- | 14:30 | 15:30 | 18:10 |
今帰仁村役場 | 9:25 | 10:25 | 11:35 | 13:05 | 14:35 | 15:35 | 18:15 |
仲宗根 | 7:23 | 10:26 | 11:36 | 13:06 | 14:36 | 15:36 | -- |
天底公民館 | 7:28 | 10:29 | 11:39 | 13:09 | 14:39 | 15:39 | -- |
DRIVE IN リカリカワルミ | 7:41 | 10:31 | 11:41 | 13:11 | 14:41 | 15:41 | -- |
古宇利島の駅 ソラハシ | 7:51 | 10:40 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 | -- |
トケイ浜・ハートロック | 8:08 | 10:45 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:55 | -- |
古宇利オーシャンタワー | 8:12 | 10:50 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 | -- |
古宇利島の駅 ソラハシ | 8:16 | 10:55 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:05 | -- |
四島線 古宇利島 → 瀬底島 2024.4/1~
古宇利島 → 瀬底島停留所・便名 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
古宇利島の駅 ソラハシ | -- | 9:40 | 10:40 | 11:50 | 13:20 | 14:50 | 15:50 |
トケイ浜・ハートロック | -- | 9:45 | 10:45 | 11:55 | 13:25 | 14:55 | 15:55 |
古宇利島オーシャンタワー | -- | 9:50 | 10:50 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:00 |
古宇利島の駅 ソラハシ(着) | -- | 9:55 | 10:55 | 12:05 | 13:35 | 15:05 | 16:05 |
古宇利島の駅 ソラハシ(発) | -- | 10:10 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:50 | 16:30 |
DRIVE IN リカリカワルミ | -- | 10:19 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:59 | 16:39 |
天底公民館 | -- | 10:21 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 16:01 | 16:41 |
仲宗根 | -- | 10:22 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 16:02 | 16:42 |
今帰仁村役場 | -- | 10:25 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 16:05 | 16:45 |
崎山公民館 | 8:29 | 10:29 | 10:47 | -- | 14:49 | 16:09 | -- |
赤墓ビーチ・長浜ビーチ | 8:33 | 10:33 | 10:51 | -- | 14:53 | 16:13 | -- |
今帰仁城跡入口 | 8:36 | 10:36 | 10:53 | -- | 14:56 | 16:16 | -- |
今帰仁城跡 | 8:40 | 10:40 | 10:56 | -- | 15:00 | 16:20 | -- |
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 8:50 | -- | 10:58 | -- | -- | 16:30 | -- |
ロイヤルビューホテル美ら海 | 8:52 | -- | 11:03 | -- | -- | 16:32 | -- |
記念公園前 | 8:54 | -- | 11:16 | -- | -- | 16:34 | -- |
ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ | 8:58 | -- | 11:26 | -- | -- | 16:38 | -- |
本部高校入口(ホテルモトブリゾート) | 9:03 | -- | 11:43 | -- | -- | 16:43 | -- |
渡久地港 | 9:07 | -- | 11:47 | -- | -- | 16:47 | -- |
本部博物館前 | 9:10 | -- | 11:51 | -- | -- | 16:50 | -- |
ヒルトン沖縄瀬底リゾート | 9:20 | -- | 12:40 | -- | -- | 17:00 | -- |
系統117
下り 那覇空港 → 海洋博公園
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、東=東陽バス、やんばる=やんばる急行バス
No | 運行会社 | 系統番号 | 国内線旅客ターミナル前 | 国際線旅客ターミナル前 | 旭橋(那覇バスターミナル) | 名護バスターミナル | 記念公園前(美ら海水族館) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 117 | 6:45 | 6:46 | 6:55 | 8:20 | 8:58 |
2 | 琉 | 117 | 8:25 | 8:26 | 8:36 | 10:19 | 10:55 |
3 | 琉 | 117 | 9:20 | 9:21 | 9:31 | 11:14 | 11:48 |
4 | 沖 | 117 | 9:45 | 9:46 | 9:55 | 11:27 | 12:00 |
5 | 那 | 117 | 10:15 | 10:16 | 10:25 | 11:49 | 12:30 |
6 | 琉 | 117 | 12:00 | 12:01 | 12:11 | 13:54 | 14:28 |
7 | 琉 | 117 | 12:50 | 12:51 | 13:00 | 14:25 | 15:06 |
8 | 那 | 117 | 13:40 | 13:41 | 13:50 | 15:14 | 15:55 |
上り 海洋博公園 → 那覇空港
琉=琉球バス交通、沖=沖縄バス、那=那覇バス、東=東陽バス、やんばる=やんばる急行バス
No | 運行会社 | 系統番号 | 記念公園前(美ら海水族館) | 名護バスターミナル | 旭橋(那覇バスターミナル) | 国内線旅客ターミナル前 | 国際線旅客ターミナル前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 117 | 10:12 | 10:52 | 12:15 | 12:25 | 12:35 |
2 | 琉 | 117 | 11:52 | 12:33 | 14:10 | 14:25 | 14:35 |
3 | 沖 | 117 | 12:57 | 13:30 | 15:02 | 15:12 | 15:15 |
4 | 那 | 117 | 13:22 | 14:05 | 15:28 | 15:37 | 15:47 |
5 | 琉 | 117 | 14:42 | 15:23 | 17:00 | 17:15 | 17:25 |
6 | 琉 | 117 | 15:37 | 16:18 | 17:55 | 18:10 | 18:20 |
7 | 那 | 117 | 16:12 | 16:52 | 18:20 | 18:28 | 18:38 |
8 | 沖 | 117 | 16:57 | 17:32 | 19:18 | 19:28 | 19:30 |
9 | 那 | 117 | 17:22 | 17:45 | 19:25 | 19:34 | 19:44 |
10 | 那 | 117 | 17:38 | 18:24 | 19:57 | 20:05 | 20:09 |
沖縄バス 空港リムジンバス
空港リムジンバスは現金ではご利用いただけませんので、事前に乗車券をお買い求めください。
乗車券は、国内線ターミナル到着ロビー内の空港リムジンバス案内所、および那覇バスターミナルと各立ち寄り先ホテル等で販売しております。
なお、旅行会社が発行したクーポン券をお持ちのお客様については、お買い求めの必要はございません。
※乗車券のご購入は現金でのお支払いになります。
※クレジットカードはご利用いただけません。ご了承ください。
下り 那覇空港発
2024年10月1日(火)~ 当面の間通年ダイヤ
停留所/系統・便名 | DE77便 | DE81便 |
---|---|---|
那覇空港国内線ターミナル | - | 11:30 |
那覇空港国際線ターミナル | - | 11:32 |
那覇バスターミナル | 8:50 | 11:40 |
ホテルムーンビーチ | - | - |
モントレ沖縄 | - | - |
カフーリゾートフチャク | - | - |
シェラトンサンマリーナ | - | - |
リザンシーパークホテル | - | - |
ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート | 10:00 | 12:50 |
星のリゾートBEB5沖縄瀬良垣 | 10:03 | 12:53 |
ハイアット瀬良垣 | 10:06 | 12:56 |
ハレクラニ沖縄 | 10:19 | 13:09 |
かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 10:23 | 13:13 |
ザ・ブセナテラス | 10:28 | 13:18 |
オリエンタルホテル沖縄 | 10:33 | 13:23 |
ザ・リッツカールトン | - | 13:27 |
かねひで喜瀬ビーチパレス | 10:39 | 13:32 |
名護バスターミナル | 10:53 | 13:49 |
記念公園前(路線バス バス停) | 11:23 | 14:19 |
ロイヤルビューホテル美ら海 | 11:25 | 14:21 |
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 11:27 | 14:23 |
上り ホテル発
2024年10月1日(火)~ 当面の間通年ダイヤ
停留所/系統・便名 | DE188便 |
---|---|
オリオンホテルモトブリゾート&スパ | 15:30 |
ロイヤルビューホテル沖縄美ら海 | 15:32 |
記念公園前(路線バス バス停) | 15:34 |
名護バスターミナル | 16:10 |
かねひで喜瀬ビーチパレス | 16:25 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | - |
オリエンタルホテル沖縄 | 16:31 |
ザ・ブセナテラス | 16:37 |
かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ | 16:43 |
ハレクラニ沖縄 | 16:48 |
ハイアット瀬良垣 | 17:02 |
