버스 시간표
- 도로상황에 따라 변동되므로 게재되어 있는 범위 내 이동을 보증하는 것은 아닙니다.
- 버스회사에 의해 출도착 시각이 변경될 수 있으므로, 다음 게재 내용과 출도착 시각이 다른 경우도 있습니다.
공항 직행편 시간표
(2020년 8월 1일 개정)
하행 나하공항→기념공원 앞(오키나와 추라우미 수족관) 직행만 발췌
- 계통과 버스회사에 따라 경로, 정류장, 요금이 다르므로 주의해 주십시오.
- 자세한 내용은 (사단법인)오키나와 버스협회 홈페이지 또는 얀바루 급행버스 홈페이지, 버스나비 오키나와 홈페이지, 오키나와 에어포트 셔틀를 참조해 주십시오
※기념공원앞 버스정류장에서 수족관 입구까지는 도보로 약 10분 거리입니다.
琉=류큐버스교통, 沖=오키나와 버스, 那=나하버스, やんばる=얀바루 급행버스, 空港リムジン=공항 리무진 버스, 沖縄エアポート=오키나와 에어포트 셔틀, Ka=Karry kanko 셔틀 버스
No | 운행 회사 | 계통번호 | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanbaru | 1 | 6:35 | 6:36 | 8:50 |
2 | Na | 117 | 7:00 | 7:01 | 9:13 |
3 | Ryu | 117 | 8:10 | 8:11 | 10:28 |
4 | Yanbaru | 3 | 8:30 | 8:31 | 10:45 |
5 | Karry | Naha airport・For Churaumi Aquarium route bus | 8:47 | 8:48 | 11:33 |
6 | Okinawa Airport Shuttle | 5 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
7 | Ryu | 117 | 9:20 | 9:21 | 11:33 |
8 | Oki | 117 | 10:00 | 10:01 | 12:18 |
9 | Okinawa Airport Shuttle |
7 特急 |
10:20 | 10:21 | 12:15 |
10 | Yanbaru | 5 | 10:30 | 10:31 | 12:45 |
11 | Na | 117 | 10:40 | 10:41 | 12:53 |
12 | Okinawa Airport Shuttle | 9 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
13 | Ka | 1 | 11:08 | - | 13:47 |
14 | Limousine | DE81 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
15 | Yanbaru | 7 | 11:30 | 11:31 | 13:45 |
16 | Okinawa Airport Shuttle |
11 Rapid |
11:30 | 11:31 | 13:25 |
17 | Limousine | DE91 | 12:20 | 12:22 | 14:56 |
18 | Okinawa Airport Shuttle | 13 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
19 | Yanbaru | 9 | 12:30 | 12:31 | 14:45 |
20 | Na | 117 | 12:55 | 12:56 | 15:08 |
21 | Limousine | DE83 | 13:20 | 13:22 | 15:56 |
22 | Ryu | 117 | 13:35 | 13:36 | 15:48 |
23 | Okinawa Airport Shuttle |
15 Rapid |
13:45 | 13:46 | 15:40 |
24 | Na | 117 | 14:25 | 14:26 | 16:38 |
25 | Yanbaru | 13 | 14:30 | 14:31 | 16:45 |
26 | Okinawa Airport Shuttle | 17 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
27 | Okinawa Airport Shuttle | 19 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
28 | Yanbaru | 15 | 16:30 | 16:31 | 18:45 |
29 | Yanbaru | 17 | 17:30 | 17:31 | 19:50 |
30 | Yanbaru | 19 | 18:30 | 18:31 | 20:50 |
31 | Yanbaru | 21 | 19:35 | 19:36 | 21:55 |
32 | Yanbaru | 23 | 20:30 | 20:31 | 22:42 |
Extraction of only the inbound route from the Kinen Koen Mae (Okinawa Churaumi Aquarium) bus stop to Naha Airport
Ryu=Ryukyu Bus Kotsu, Oki=Okinawa Bus, Na=Naha Bus, Yanbaru=Yanbaru Express Bus, Limousine=Airport Limousine Bus, Ka=Karry Kanko Churaumi Liner
No |
Operating company |
Route number |
Kinen Koen Mae |
Domestic Passenger Terminal |
International Passenger Terminal |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yanbaru | 2 | 5:25 | 7:43 | 7:46 |
2 | Yanbaru | 4 | 6:55 | 9:15 | 9:18 |
3 | Okinawa Airport Shuttle |
4 Rapid |
8:00 | 9:57 | 9:58 |
4 | Yanbaru | 6 | 8:20 | 10:43 | 10:46 |
5 | Okinawa Airport Shuttle | 6 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
6 | Yanbaru | 8 | 9:20 | 11:43 | 11:46 |
7 | Na | 117 | 9:57 | 12:06 | 12:10 |
8 | Okinawa Airport Shuttle | 8 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
9 | Ryu | 117 | 10:52 | 13:01 | 13:05 |
10 | Yanbaru | 12 | 11:10 | 13:33 | 13:36 |
11 | Okinawa Airport Shuttle | 10 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
12 | Ryu | 117 | 12:17 | 14:26 | 14:30 |
13 | Oki | 117 | 12:52 | 15:11 | 15:15 |
14 | Yanbaru | 14 | 13:20 | 15:43 | 15:46 |
15 | Okinawa Airport Shuttle | 12 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
16 | Na | 117 | 13:52 | 16:01 | 16:05 |
17 | Yanbaru | 16 | 14:20 | 16:43 | 16:46 |
18 | Ryu | 117 | 14:47 | 17:01 | 17:05 |
19 | Limousine | DE186 | 14:56 | 18:04 | 18:06 |
20 | Okinawa Airport Shuttle | 14 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
21 | Karry | Naha airport・For Churaumi Aquarium route bus | 15:01 | 17:49 | - |
22 | Yanbaru | 18 | 15:15 | 17:43 | 17:46 |
23 | Okinawa Airport Shuttle |
16 Rapid |
15:30 | 17:28 | 17:29 |
24 | Na | 117 | 15:47 | 18:06 | 18:10 |
25 | Limousine | DE192 | 15:56 | 18:59 | 19:01 |
26 | Okinawa Airport Shuttle | 18 | 16:00 | 18:58 | 18:59 |
27 | Yanbaru | 20 | 16:20 | 18:52 | 18:55 |
28 | Ryu | 117 | 16:22 | 18:46 | 18:50 |
29 | Ka | 2 | 16:30 | 19:13 | - |
30 | Limousine | DE188 | 16:56 | 19:59 | 20:01 |
31 | Oki | 117 | 16:57 | 19:28 | 19:30 |
32 | Na | 117 | 17:17 | 19:41 | 19:45 |
33 | Yanbaru | 22 | 17:25 | 19:53 | 19:56 |
오키나와 에어포트 셔틀
리조트 라이너 나하공항⇒온나손・오키나와 츄라우미수족관 방면
1일 11편、약 1시간에 한대의 빈도로 운행하고 있습니다.
상세한 사항은 오키나와 에어포트 셔틀 공식 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
도로 및 기상 상황에 따라 각 버스 정류장 혹은 목적지까지의 도착이 늦어질 수도 있으니 양해 부탁드립니다.
리조트 라이너에서는 나하 시내에서의 하차, 기념 공원앞에서의 승차는 불가하니 주의하여 주시기 바랍니다.
No | 계통번호 | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | - | - | 9:38 |
2 | 3 | - | - | 9:56 |
3 | 5 | 9:00 | 9:01 | 12:02 |
4 | 7 | 10:20 | 10:21 | 12:15 |
5 | 9 | 11:00 | 11:01 | 14:02 |
6 | 11 | 11:30 | 11:31 | 13:25 |
7 | 13 | 12:30 | 12:31 | 15:32 |
8 | 15 | 13:45 | 13:46 | 15:40 |
9 | 17 | 14:40 | 14:41 | 17:36 |
10 | 19 | 15:30 | 15:31 | 18:26 |
11 | 21 | 17:00 | 17:01 | - |
에어포트 라이너 오키나와 츄라우미수족관⇒온나손・나하공항 방면
1일 10편、약 1시간에 한대의 빈도로 운행하고 있습니다.
상세한 사항은 오키나와 에어포트 셔틀 공식 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.
도로 및 기상 상황에 따라 각 버스 정류장 혹은 목적지까지의 도착이 늦어질 수도 있으니 양해 부탁드립니다.
리조트 라이너에서는 나하 시내에서의 하차, 기념 공원앞에서의 승차는 불가하니 주의하여 주시기 바랍니다.
No | 운행회사 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8:00 | 9:57 | 9:58 |
2 | 6 | 9:00 | 11:58 | 11:59 |
3 | 8 | 10:30 | 13:28 | 13:29 |
4 | 10 | 11:30 | 14:28 | 14:29 |
5 | 12 | 13:30 | 16:28 | 16:29 |
6 | 14 | 15:00 | 17:58 | 17:59 |
7 | 16 | 15:30 | 17:28 | 17:29 |
8 | 18 | 16:00 | 18:58 | 18:59 |
9 | 20 | 17:00 | - | - |
10 | 22 | 18:00 | - | - |
얀바루 급행버스
하행 나하 공항 → 운텐항
> >정류소·편명 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국내선 여객터미널 앞 | 6:35 | 8:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:35 | 20:30 |
국제선 여객터미널 앞 | 6:36 | 8:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:36 | 20:31 |
겐초키타구치 (오키나와현청북구) | 6:45 | 8:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:45 | 20:40 |
토마리타카하시 (토마리 항구) | 6:51 | 8:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 | 18:47 | 19:52 | 20:46 |
고도초샤마에(합동청사) | 6:56 | 8:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 17:53 | 18:53 | 19:58 | 20:51 |
오모로마치잇초메 | 6:58 | 8:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 17:56 | 18:56 | 20:01 | 20:53 |
오모로 마치 역 앞 | 7:02 | 8:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:02 | 19:02 | 20:07 | 20:57 |
후루시마역 앞 | 7:05 | 9:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:05 | 19:05 | 20:10 | 21:00 |
오히라 | 7:09 | 9:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:09 | 19:09 | 20:14 | 21:04 |
카카즈 | 7:12 | 9:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:12 | 19:12 | 20:17 | 21:07 |
류다이이리구치 (류큐대학입구) | 7:16 | 9:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 17:11 | 18:16 | 19:16 | 20:21 | 21:11 |
나카구스쿠 | 7:18 | 9:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 18:18 | 19:18 | 20:23 | 21:13 |
키샤바 | 7:21 | 9:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 18:21 | 19:21 | 20:26 | 21:16 |
야마자토 | 7:23 | 9:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 18:23 | 19:23 | 20:28 | 21:18 |
이켄토우 | 7:28 | 9:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 18:28 | 19:28 | 20:33 | 21:23 |
미치노에키 쿄다 | 8:08 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:08 | 20:08 | 21:23 | 22:03 |
요후케 | 8:12 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 16:07 | 18:07 | 19:12 | 20:12 | 21:17 | 22:07 |
나고시야쿠쇼마에 (나고시청) | 8:16 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 19:16 | 20:16 | 21:21 | 22:11 |
나고버스터미널전 | 8:18 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 19:18 | 20:18 | 21:23 | 22:13 |
북부회관 | 8:20 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:20 | 20:20 | 21:25 | 22:15 |
호텔 레소넥스 나고 | 8:23 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 19:23 | 20:23 | 21:28 | 22:18 |
모토부고우 (모토부 항구) | 8:35 | 10:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 19:35 | 20:35 | 21:40 | 22:28 |
모토부 하쿠부츠관마에 (모토부박물관) | 8:40 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 19:40 | 20:40 | 21:45 | 22:33 |
모토부 코코 이리구치 (모토부고등학교입구) | 8:42 | 10:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 19:42 | 20:42 | 21:47 | 22:35 |
호텔 마하이나 웰니스 리조트 | 8:46 | 10:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 19:46 | 20:46 | 21:51 | 22:39 |
기넨코우엔 마에 | 8:50 | 10:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 19:50 | 20:50 | 21:55 | 22:42 |
오키나와 추라우미 수족관 (센츄리 호텔 오키나와 츄라 우미) | 8:52 | 10:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 | 19:52 | 20:52 | 21:57 | 22:43 |
호텔 오리온모토부 리조트 앙도 스파 | 8:53 | 10:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 19:53 | 20:53 | 21:58 | 22:44 |
나키진 조세키 이리구치 (나키진 성터입구) | 9:02 | 10:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:02 | 21:02 | 22:07 | 22:52 |
나카오 다음 | 9:06 | 11:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 20:06 | 21:06 | 22:11 | 22:56 |
나키진손야쿠바 (나키진마을사무소) | 9:10 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 20:10 | 21:10 | 22:15 | 23:00 |
리조트 호텔 벨 파라이소 | 9:16 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 17:11 | 19:11 | 20:16 | 21:16 | 22:21 | 23:06 |
응텐고우 (응텐 항구) | 9:21 | -- | 13:16 | 14:16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※전편, 오키나와 자동차도로 내 이게이 서비스 지역에 화장실이 마련되어 있습니다.
상행 운텐항 → 나하 공항
정류소·편명 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 102 | 16 | 18 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
응텐고우 (응텐 항구) | -- | -- | -- | -- | -- | 10:40 | -- | -- | 14:45 | -- | -- |
리조트 호텔 벨 파라이소 | 5:00 | 6:30 | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:45 | 12:55 | -- | 14:50 | 16:00 | 17:00 |
나키진손야쿠바 (나키진마을사무소) | 5:05 | 6:35 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 10:50 | 13:00 | 14:00 | 14:55 | 16:05 | 17:05 |
나키진 조세키 이리구치 (나키진 성터입구) | 5:13 | 6:43 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 10:58 | 13:08 | 14:08 | 15:03 | 16:13 | 17:13 |
호텔 오리온모토부 리조트 앙도 스파 | 5:22 | 6:52 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:07 | 13:17 | 14:17 | 15:12 | 16:22 | 17:22 |
오키나와 추라우미 수족관 (센츄리 호텔 오키나와 츄라 우미) | 5:23 | 6:53 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:08 | 13:18 | 14:18 | 15:13 | 16:23 | 17:23 |
기넨코우엔 마에 | 5:25 | 6:55 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:10 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:30 |
호테르마하이나 웰니스 리조트 오키나와 | 5:29 | 6:59 | 8:24 | 9:24 | 10:24 | 11:14 | 13:24 | -- | 15:22 | 16:32 | 17:32 |
모토부 코코 이리구치 (모토부고등학교입구) | 5:33 | 7:03 | 8:28 | 9:28 | 10:28 | 11:18 | 13:28 | -- | 15:26 | 16:36 | 17:36 |
모토부 하쿠부츠관마에 (모토부박물관) | 5:36 | 7:06 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:21 | 13:31 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:39 |
모토부고우 (모토부 항구) | 5:41 | 7:11 | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:26 | 13:36 | 14:32 | 15:34 | 16:44 | 17:44 |
호텔 레소넥스 나고 | 5:51 | 7:21 | 8:46 | 9:46 | 10:46 | 11:36 | 13:46 | -- | 15:44 | 16:54 | 17:54 |
북부회관 | 5:54 | 7:24 | 8:49 | 9:49 | 10:49 | 11:36 | 13:49 | -- | 15:47 | 16:57 | 17:57 |
나고버스터미널전 | 5:56 | 7:26 | 8:51 | 9:51 | 10:51 | 11:41 | 13:51 | -- | 15:49 | 16:59 | 17:59 |
나고시야쿠쇼마에 (나고시청) | 6:00 | 7:30 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:45 | 13:55 | 14:50 | 15:53 | 17:03 | 18:03 |
요후케 | 6:04 | 7:34 | 8:59 | 9:59 | 10:59 | 11:49 | 13:59 | 14:54 | 15:57 | 17:07 | 18:07 |
미치노에키 쿄다 | 6:08 | 7:40 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 11:53 | 14:03 | 14:58 | 16:01 | 17:14 | 18:14 |
이켄토우 | 6:44 | 8:16 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 12:34 | 14:44 | -- | 16:42 | 17:57 | 18:57 |
야마자토 | 6:48 | 8:20 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:38 | 14:48 | -- | 16:46 | 18:01 | 19:01 |
키샤바 | 6:50 | 8:22 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 12:40 | 14:50 | -- | 16:48 | 18:03 | 19:03 |
나카구스쿠 | 6:53 | 8:25 | 9:53 | 10:53 | 11:53 | 12:43 | 14:53 | -- | 16:51 | 18:06 | 19:06 |
류다이이리구치 (류큐대학입구) | 6:56 | 8:28 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 12:46 | 14:56 | -- | 16:54 | 18:09 | 19:09 |
카카즈 | 7:01 | 8:33 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:51 | 15:01 | -- | 16:59 | 18:15 | 19:15 |
오히라 | 7:04 | 8:36 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:54 | 15:04 | -- | 17:02 | 18:20 | 19:20 |
후루지마에키마에 | 7:08 | 8:40 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:58 | 15:08 | 16:00 | 17:06 | 18:26 | 19:26 |
오모로마치잇초메 | 7:15 | 8:47 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:05 | 15:15 | 16:07 | 17:13 | 18:33 | 19:33 |
고도초샤마에(합동청사) | 7:17 | 8:49 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:07 | 15:17 | 16:09 | 17:15 | 18:35 | 19:35 |
토마리타카하시 (토마리 항구) | 7:22 | 8:54 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:12 | 15:22 | 16:14 | 17:20 | 18:40 | 19:40 |
겐초키타구치 (오키나와현청북구) | 7:28 | 9:00 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:18 | 15:28 | 16:20 | 17:28 | 18:46 | 19:46 |
국내선 여객터미널 앞 | 7:43 | 9:15 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:33 | 15:43 | 16:35 | 17:43 | 19:01 | 20:01 |
국제선 여객터미널 앞 | 7:46 | 9:18 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:36 | 15:46 | 16:38 | 17:46 | 19:04 | 20:04 |
계통117
하행 나하공항 → 해양박공원
琉=류큐버스교통, 沖=오키나와 버스, 那=나하버스, 東=도요버스
No | 운행 회사 | 계통번호 | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 | 아사히바시(나하 버스터미널) | 나고 버스터미널 도착 | 나고 버스터미널 출발 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 117 | 7:00 | 7:01 | 7:10 | 8:30 | 8:35 | 9:13 |
2 | 琉 | 117 | 8:10 | 8:11 | 8:21 | 9:46 | 9:51 | 10:28 |
3 | 琉 | 117 | 9:20 | 9:21 | 9:30 | 10:51 | 10:56 | 11:33 |
4 | 沖 | 117 | 9:55 | 9:56 | 10:05 | 11:25 | 11:30 | 12:08 |
5 | 那 | 117 | 10:40 | 10:41 | 10:50 | 12:10 | 12:15 | 12:53 |
6 | 那 | 117 | 12:55 | 12:56 | 13:05 | 14:25 | 14:30 | 15:08 |
7 | 琉 | 117 | 13:35 | 13:36 | 13:45 | 15:05 | 15:10 | 15:48 |
8 | 沖 | 117 | 14:00 | 14:01 | 14:10 | 15:30 | 15:35 | 16:13 |
9 | 那 | 117 | 14:25 | 14:26 | 14:35 | 15:55 | 16:00 | 16:38 |
상행 해양박공원 → 나하공항
琉=류큐버스교통, 沖=오키나와 버스, 那=나하버스, 東=도요버스
No | 운행 회사 | 계통번호 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) | 나고 버스터미널 출발 | 나고 버스터미널 도착 | 아사히바시(나하 버스터미널) | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 117 | 9:57 | 10:32 | 10:37 | 11:57 | 12:06 | 12:10 |
2 | 琉 | 117 | 10:52 | 11:27 | 11:32 | 12:52 | 13:01 | 13:05 |
3 | 琉 | 117 | 12:17 | 12:52 | 12:57 | 14:17 | 14:26 | 14:30 |
4 | 沖 | 117 | 12:57 | 13:32 | 13:37 | 14:57 | 15:06 | 15:10 |
5 | 那 | 117 | 13:52 | 14:27 | 14:32 | 15:52 | 16:01 | 16:05 |
6 | 琉 | 117 | 14:47 | 15:24 | 15:29 | 16:52 | 17:01 | 17:05 |
7 | 那 | 117 | 15:47 | 16:28 | 16:33 | 17:57 | 18:06 | 18:10 |
8 | 琉 | 117 | 16:22 | 17:03 | 17:08 | 18:37 | 18:46 | 18:50 |
9 | 沖 | 117 | 16:52 | 17:33 | 17:38 | 19:07 | 19:16 | 19:20 |
10 | 那 | 117 | 17:17 | 17:58 | 18:03 | 19:32 | 19:41 | 19:45 |
오키나와 버스 공항 리무진 버스
공항 리무진버스에서는 현금을 받지 않으므로 미리 승차권을 구입하시기 바랍니다. 승차권은 국내선 터미널 도착 로비 내의 공항 리무진버스 안내센터, 나하 버스터미널, 버스가 들리는 각 호텔 프런트 등에서 판매하고 있습니다. 여행사가 발행한 쿠폰권을 갖고 계신 손님께서는 구입하실 필요가 없습니다.
※승차권을 구입하실 때 현금으로 지불하시기 바랍니다.
※신용 카드는 이용하실 수 없습니다.이점 양해 부탁드립니다.
하행 나하공항 출발
정류장/계통·편명 | DE81 | DE83 | DE85 | DE87 | CD89 | CD91 |
---|---|---|---|---|---|---|
Naha Air Port Domestic Terminal | - | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 15:50 | 17:50 |
Naha Air Port International Terminal | - | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 15:52 | 17:52 |
Naha Bus Terminal | 8:00 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 16:02 | 18:02 |
ANA Intercontinental Manza Beach Resort | 9:00 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 17:27 | 19:40 |
Seragaki Island Okinawa | 9:08 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 17:34 | 19:50 |
Halekulani OKINAWA | 9:18 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 17:43 | 20:00 |
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa | 9:22 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 17:47 | 20:04 |
The Busena Terrace | 9:28 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 17:52 | 20:07 |
Okinawa Marriott Resort & Spa | 9:33 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 17:58 | 20:14 |
The Ritz-Carlton Okinawa | - | 13:27 | 14:27 | 15:27 | - | - |
Kanehide Kise Beach Palace | 9:40 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 18:03 | 20:19 |
Nago Bus Terminal | 10:00 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 18:23 | 20:40 |
Hotel Resonex Nago | 10:10 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | - | - |
Ocean EXPO Park (記念公園前) | 10:28 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | - | - |
Centurion Hotel Resort vintage Okinawa Churaumi | 10:31 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | - | - |
Hotel Orion Motobu Resort & Spa | 10:34 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | - | - |
상행 호텔 출발
정류장/계통·편명 | D182 | E184 | E186 | DE188 | DE190 | DE192 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Orion Motobu Resort & Spa | - | - | 11:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
Centurion Hotel Resort vintage Okinawa Churaumi | - | - | 11:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 |
Ocean EXPO Park (記念公園前) | - | - | 11:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 |
Hotel Resonex Nago | - | - | 11:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 |
Nago Bus Terminal | 8:00 | 10:00 | 12:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 |
Kanehide Kise Beach Palace | 8:20 | 10:20 | - | 16:33 | 17:33 | 18:33 |
The Ritz-Carlton Okinawa | 8:23 | 10:23 | - | - | - | - |
Okinawa Marriott Resort & Spa | 8:30 | 10:30 | - | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
The Busena Terrace | 8:36 | 10:36 | - | 16:49 | 17:47 | 18:49 |
Okinawa Kariyushi Beach Resort Ocean Spa | 8:43 | 10:43 | - | 16:56 | 17:56 | 18:56 |
Halekulani OKINAWA | 8:47 | 10:47 | - | 17:01 | 18:01 | 19:01 |
Seragaki Island Okinawa | 8:58 | 10:58 | - | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
ANA Intercontinental Manza Beach Resort | 9:08 | 11:08 | - | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
Naha Bus Terminal | 10:13 | 12:13 | 13:38 | 18:31 | 19:26 | 20:26 |
Naha Air Port Domestic Terminal | 10:28 | 12:28 | 13:53 | 18:46 | - | - |
Naha Air Port International Terminal | 10:30 | 12:30 | 13:55 | 18:48 | - | - |
계통 111
하행 나하공항 → 해양박공원
琉=류큐버스교통, 沖=오키나와 버스, 那=나하버스, 東=도요버스
No | 운행 회사 | 계통번호 | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 | 아사히바시(나하 버스터미널) | 나고 버스터미널 도착 | 나고 버스터미널 출발 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那 | 111 | 6:00 | 6:01 | 6:10 | 7:40 | ― | ― |
2 | 東 | 111 | 6:30 | 6:31 | 6:40 | 8:15 | ― | ― |
3 | 東 | 111 | 7:30 | 7:31 | 7:41 | 9:18 | ― | ― |
3 | 沖 | 111 | 8:45 | 8:46 | 8:56 | 10:30 | ― | ― |
4 | 東 | 111 | 11:25 | 11:26 | 11:35 | 13:10 | ― | ― |
5 | 東 | 111 | 12:20 | 12:21 | 12:30 | 14:05 | ― | ― |
6 | 琉 | 111 | 15:15 | 15:16 | 15:25 | 17:00 | ― | ― |
7 | 沖 | 111 | 15:50 | 15:51 | 16:00 | 17:35 | ― | ― |
8 | 東 | 111 | 16:20 | 16:21 | 16:32 | 18:10 | ― | ― |
9 | 那 | 111 | 16:45 | 16:46 | 16:59 | 18:40 | ― | ― |
10 | 琉 | 111 | 17:45 | 17:46 | 18:00 | 19:41 | ― | ― |
11 | 沖 | 111 | 18:35 | 18:36 | 18:50 | 20:20 | ― | ― |
12 | 琉 | 111 | 19:20 | 19:21 | 19:35 | 21:05 | ― | ― |
13 | 沖 | 111 | 20:15 | 20:16 | 20:29 | 22:00 | ― | ― |
상행 해양박공원 → 나하공항
琉=류큐버스교통, 沖=오키나와 버스, 那=나하버스, 東=도요버스
No | 운행 회사 | 계통번호 | 기념공원 앞(추라우미 수족관) | 나고 버스터미널 출발 | 나고 버스터미널 도착 | 아사히바시(나하 버스터미널) | 국내선 여객터미널 앞 | 국제선 여객터미널 앞 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 琉 | 111 | ― | ― | 5:45 | 7:17 | 7:26 | 7:30 |
3 | 沖 | 111 | ― | ― | 6:10 | 7:42 | 7:51 | 7:55 |
4 | 琉 | 111 | ― | ― | 6:45 | 8:27 | 8:36 | 8:40 |
6 | 沖 | 111 | ― | ― | 7:30 | 9:02 | 9:11 | 9:15 |
